PRO PLAN MEDIUM ADULT OPTIDIGEST jehněčí 14kg + 2,5 kg
Popis
PTIDIGEST, vytvořený našimi veterináři a specialisty na výživu, je kombinace specifických složek, které napomáhají zdraví trávicího systému. Obsahuje vybrané zdroje prebiotik s klinicky ověřeným účinkem na zlepšení rovnováhy střevní mikroflóry. Obsahuje také bentonit, který váže nadbytečnou vodu a napomáhá zlepšit kvalitu výkalů.
Krmivo PRO PLAN OPTIDIGEST je vyrobené ze snadno stravitelných složek, které usnadňují vašemu psovi trávení potravy. Šetrný proces výroby krmiva uchovává vysokou kvalitu vstupní suroviny – jehněčího. Krmivo neobsahuje pšenici. Krmivo obsahuje všechny živiny, které váš pes potřebuje pro udržení dlouhodobého zdraví a dobré kondice.
Hlavní benefity:
- Snadno stravitelné pro psy s citlivým trávením
- S prebiotiky, která významně podporují zdraví střev Klinicky ověřená účinnost pro zlepšení rovnováhy střevní mikroflóry
- Se speciálními složkami, které podporují zdraví střev a kvalitu výkalů
- Patentovaný proces šetrné tepelné úpravy, při kterém si vstupní surovina - jehněčí uchovává svou kvalitu
- Neobsahuje pšenici
Složení:
jehněčí (19 %), kukuřice, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřičná krupice, rýže (8 %), živočišný tuk, sušená řepná dužina, sójová moučka, vedlejší výrobky živočišného původu, kukuřičná lepková moučka, sušená vejce, minerální látky, rybí tuk.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Medium Adult |
Vlhkost | % | 8.00 |
Protein | % | 26.00 |
Obsah tuku | % | 16.00 |
Sacharidy | % | 40.00 |
Hrubá vláknina | % | 2.50 |
Obsah anorganických látek | % | 7.50 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.46 |
Fosfor | % | 0.81 |
Sodík | % | 0.54 |
Chlorid | % | 0.90 |
Draslík | % | 0.64 |
Hořčík | % | 0.11 |
Železo | mg/kg | 206.81 |
Zinek | mg/kg | 203.30 |
Měď | mg/kg | 18.58 |
Mangan | mg/kg | 49.89 |
Jód | mg/kg | 2.70 |
Selen | mg/kg | 0.41 |
VITAMINY | ||
Vit A | IU/kg | 21895.48 |
Vit D3 | IU/kg | 995.58 |
Vit E | mg/kg | 472.76 |
Vit K | mg/kg | 0.16 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.74 |
Vit B2 | mg/kg | 14.64 |
Vit B3 | mg/kg | 162.61 |
Vit B5 | mg/kg | 45.95 |
Vit B6 | mg/kg | 14.94 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.72 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Cholin | mg/kg | 1847.87 |
Taurin | mg/kg | 984.54 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.20 |
Kyselina linoleová | % | 1.80 |
Omega- 3 | % | 0.25 |
DHA | % | 0.05 |
EPA + DHA | % | 0.14 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3670.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.